台湾银行vs九台篮球(2022亚洲杯第二战,男篮面对小组最弱对手巴林,期待轻松获胜)

edit 99

time 2023-06-20 12:48

北京时间2022年7月14日 21:00,中国将迎来小组第二场比赛,中国VS巴林。

此次亚洲杯中国男篮人员不齐,加上新冠感染身体康复问题,晋级之路注定坎坷重重,首战遗憾输给韩国已经成为过去,打好接下来的每一场比赛才是关键!

巴林上一场输给中国台北,暂时与中国积分一样。

2022亚洲杯第二战,男篮面对小组最弱对手巴林,期待轻松获胜

巴林世界排名106,亚洲排名21,上一次参加亚洲杯是在2013年,最终排名12。

巴林男篮12人大名单

11号 穆斯塔法-哈赛因-阿里-阿迈德-拉什德 2002 年 1 月 4 日(20 岁) 183 厘米 / 6'0" 后卫

77号 阿迈德-卡丽夫-阿迈德-卡丽夫-丁德 2002 年 1 月 30 日(20 岁) 179 厘米 / 5'10" 后卫

55号 阿迈德-哈桑-阿里默罕默德 1990 年 10 月 9 日(31 岁)173 厘米 / 5'8" 后卫

7号 迈瑟姆-伊萨 1990 年 9 月 23 日(31 岁) 183 厘米 / 6'0" 后卫

5号 哈赛因-阿特沃什 1986 年 7 月 4 日(36 岁) 178 厘米 / 5'10" 后卫

6号 阿里-哈赛因-阿里-阿迈德-拉什德 2000 年 9 月 6 日(21 岁) 181 厘米 / 5'11" 后卫

23号 默罕默德-哈穆达 1995 年 1 月 15 日(27 岁) 198 厘米 / 6'6" 前锋

17号 阿里-贾巴尔-哈桑-贾西木 2000 年 10 月 24 日(21 岁) 188 厘米 / 6'2" 前锋

2号 德文-德怀恩-拉蒙特 1987 年 6 月 16 日(35 岁) 203 厘米 / 6'8" 前锋

12号 阿迈德-阿克贝尔 1991 年 2 月 22 日(31 岁) 199 厘米 / 6'6" 中锋

34号 阿里-哈桑-舒克拉拉-默罕默德-哈萨 1994 年 6 月 29 日(28 岁) 196 厘米 / 6'5" 中锋

15号 纳达尔-谢克-阿卜杜纳比-纳斯 2000 年 6 月 27 日(22 岁) 200 厘米 / 6'7" 中锋

2022亚洲杯第二战,男篮面对小组最弱对手巴林,期待轻松获胜

巴林平均身高 188 厘米 / 6'2" ,球队主要得分进攻点是2号 前锋 德文-德怀恩-拉蒙特,与 55号 后卫 阿迈德-哈桑-阿里默罕默德,上场面对中国台北分别拿下24分,18篮板和20分,7次助攻,球队效力NCAA一级联赛的亚洲新星穆扎米尔-哈莫达此次没有进入球队名单。

中国男篮从身体条件以及技战术层面都明显高于对手,排除王哲林,周琦是否能健康复出,维持对阵韩国的阵容,调整心态,轻松拿下比赛应该毫无悬念!

附:

中国男篮12人大名单:

赵睿 1996 年 1 月 14 日(26 岁) 195 厘米 / 6'5" 后卫 广东东莞大益

胡明轩 1998 年 3 月 10 日(24 岁)191 厘米 / 6'3" 后卫 广东东莞大益

孙铭徽 1996 年 4 月 26 日(26 岁) 187 厘米 / 6'2" 后卫 浙江广厦控股

姜伟泽 2000 年 5 月 6 日(22 岁) 182 厘米 / 6'0" 后卫 吉林九台农商银行

王哲林 1994 年 1 月 20 日(28 岁) 212 厘米 / 6'11" 中锋 上海久事

范子铭 1998 年 4 月 29 日(24 岁) 210 厘米 / 6'11" 中锋 北京首钢

翟晓川 1993 年 3 月 24 日(29 岁) 205 厘米 / 6'9" 前锋 北京首钢

顾全 1992 年 4 月 2 日(30 岁) 201 厘米 / 6'7" 前锋 深圳马可波罗

贺希宁 1997 年 1 月 22 日(25 岁) 193 厘米 / 6'4" 后卫 深圳马可波罗

付豪 1997 年 8 月 24 日(24 岁) 207 厘米 / 6'9" 前锋 辽宁本钢

徐杰 2000 年 1 月 16 日(22 岁)180 厘米 / 5'11" 后卫 广东东莞大益

周琦 1996 年 1 月 16 日(26 岁) 212 厘米 / 6'11" 中锋 东南墨尔本凤凰城(澳大利亚)

2022亚洲杯第二战,男篮面对小组最弱对手巴林,期待轻松获胜

耗时1.508秒